CONTRIBUTI PUBBLICI 2022
AIUTI DI STATO INCASSATI NEL 2022, L. 4 AGOSTO 2017, N. 124
| IMPORTI EROGATI | DESCRIZIONE | ENTE EROGATORE |
| 6.236 | CREDITO BENI STRUMENTALI | AGENZIA DELLE ENTRATE |
| 16.766 | CREDITO ENERGIA | AGENZIA DELLE ENTRATE |
| 2.341 | 5/000 ANNO 2020-2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE |
| 1.700 | AGREA | REGIONE EMILIA ROMAGNA |
| 28.902 | GSE CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO | GESTORE SERVIZI ENERGETICI |
| 22.004 | ASSUNZIONE DIPENDENTI CON DISABILITÀ | AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO |
| TOTALE 77.949 | ||
|
38.540 |
ESONERO CONTRIBUTIVO | |
|
|
|