CONTRIBUTI PUBBLICI 2023
IUTI DI STATO INCASSATI NEL 2023, L. 4 AGOSTO 2017, N. 124
CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA | 4.385,19 | Agenzia delle entrate |
CREDITO D'IMPOSTA GAS | 7.139,70 | Agenzia delle entrate |
CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO ATTREZZATURE | 64.483,09 | Agenzia delle entrate |
CREDITO ECOBONUS | 1.520,00 | Enea |
CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO | 27.769,37 | Gestore servizi energetici GSE |
BONUS PUBBLICITA' | 835,00 | Agenzia delle entrat |
RISTORNO INTERESSI SABATINI | 20.883,19 | MISE |
CONTRIBUTI PER ASSUNZIONE PERSONALE DISABILE | 38.584,00 | REGIONE EMILIA ROMAGNA |
165.599,54 |